서울 / 인천 ICN 왕복 도쿄 / 나리타NRT | 이코노미 (왕복) 2019.01.10 ~ 2019.03.31 판매기간: 9.4(화,09:00)~10(월,23:00) | 236,100 ~ | |
---|---|---|---|
서울 / 김포 GMP 왕복 오사카 / 간사이KIX | 이코노미 (왕복) 2019.01.10 ~ 2019.03.31 판매기간: 9.4(화,09:00)~10(월,23:00) | 220,500 ~ | |
서울 / 인천 ICN 왕복 오사카 / 간사이KIX | 이코노미 (왕복) 2019.01.10 ~ 2019.03.31 판매기간: 9.4(화,09:00)~10(월,23:00) | 200,500 ~ | |
서울 / 인천 ICN 왕복 후쿠오카 FUK | 이코노미 (왕복) 2019.01.10 ~ 2019.03.31 판매기간: 9.4(화,09:00)~10(월,23:00) | 190,500 ~ | |
부산/김해 PUS 왕복 오키나와 OKA | 이코노미 (왕복) 2019.01.10 ~ 2019.03.31 판매기간: 9.4(화,09:00)~10(월,23:00) | 224,800 ~ | |
서울 / 인천 ICN 왕복 칭다오[靑島]TAO | 이코노미 (왕복) 2019.01.01 ~ 2019.03.31 판매기간: 9.4(화,09:00)~10(월,23:00) | 210,400 ~ | |
서울 / 인천 ICN 왕복 옌타이[煙臺]YNT | 이코노미 (왕복) 2019.01.01 ~ 2019.03.31 판매기간: 9.4(화,09:00)~10(월,23:00) | 205,400 ~ | |
서울 / 인천 ICN 왕복 다롄[大連] DLC | 이코노미 (왕복) 2019.01.01 ~ 2019.03.31 판매기간: 9.4(화,09:00)~10(월,23:00) | 235,400 ~ | |
서울 / 김포 GMP 왕복 베이징[北京]PEK | 이코노미 (왕복) 2019.01.01 ~ 2019.03.31 판매기간: 9.4(화,09:00)~10(월,23:00) | 274,400 ~ | |
부산/김해 PUS 왕복 베이징[北京]PEK | 이코노미 (왕복) 2019.01.01 ~ 2019.03.31 판매기간: 9.4(화,09:00)~10(월,23:00) | 194,400 ~ | |
부산/김해 PUS 왕복 상하이[上海] / 푸동 PVG | 이코노미 (왕복) 2019.01.01 ~ 2019.03.31 판매기간: 9.4(화,09:00)~10(월,23:00) | 205,400 ~ | |
부산/김해 PUS 왕복 항저우[杭州]HGH | 이코노미 (왕복) 2019.01.01 ~ 2019.03.31 판매기간: 9.4(화,09:00)~10(월,23:00) | 324,400 ~ | |
부산/김해 PUS 왕복 광저우[廣州]CAN | 이코노미 (왕복) 2019.01.01 ~ 2019.03.31 판매기간: 9.4(화,09:00)~10(월,23:00) | 410,800 ~ | |
부산/김해 PUS 왕복 선양[瀋陽] SHE | 이코노미 (왕복) 2019.01.01 ~ 2019.03.31 판매기간: 9.4(화,09:00)~10(월,23:00) | 324,400 ~ | |
서울 / 인천 ICN 왕복 홍콩[香港] HKG | 이코노미 (왕복) 2019.03.02 ~ 2019.03.31 판매기간: 9.4(화,09:00)~10(월,23:00) | 297,600 ~ | |
서울 / 인천 ICN 왕복 타이베이[台北]TPE | 이코노미 (왕복) 2019.01.01 ~ 2019.03.31 판매기간: 9.4(화,09:00)~10(월,23:00) | 277,900 ~ | |
서울 / 인천 ICN 왕복 하노이 HAN | 이코노미 (왕복) 2019.01.01 ~ 2019.03.31 판매기간: 9.4(화,09:00)~10(월,23:00) | 462,600 ~ | |
서울 / 인천 ICN 왕복 방콕 BKK | 이코노미 (왕복) 2019.01.01 ~ 2019.03.31 판매기간: 9.4(화,09:00)~10(월,23:00) | 508,800 ~ | |
서울 / 인천 ICN 왕복 마닐라 MNL | 이코노미 (왕복) 2019.02.06 ~ 2019.03.31 판매기간: 9.4(화,09:00)~10(월,23:00) | 303,800 ~ | |
서울 / 인천 ICN 왕복 로스앤젤레스LAX | 이코노미 (왕복) 2019.01.12 ~ 2019.03.31 판매기간: 9.4(화,09:00)~10(월,23:00) | 851,200 ~ | |
서울 / 인천 ICN 왕복 샌프란시스코SFO | 이코노미 (왕복) 2019.01.12 ~ 2019.03.31 판매기간: 9.4(화,09:00)~10(월,23:00) | 811,200 ~ | |
서울 / 인천 ICN 왕복 시애틀 SEA | 이코노미 (왕복) 2019.01.12 ~ 2019.03.31 판매기간: 9.4(화,09:00)~10(월,23:00) | 861,200 ~ | |
서울 / 인천 ICN 왕복 시카고 / 오헤어ORD | 이코노미 (왕복) 2019.01.12 ~ 2019.03.31 판매기간: 9.4(화,09:00)~10(월,23:00) | 921,200 ~ | |
서울 / 인천 ICN 왕복 뉴욕 / 존 F 케네디 JFK | 이코노미 (왕복) 2019.01.12 ~ 2019.03.31 판매기간: 9.4(화,09:00)~10(월,23:00) | 1,061,200 ~ | |
서울 / 인천 ICN 왕복 호놀룰루 HNL | 이코노미 (왕복) 2019.01.12 ~ 2019.03.31 판매기간: 9.4(화,09:00)~10(월,23:00) | 703,200 ~ | |
서울 / 인천 ICN 왕복 프랑크푸르트FRA | 이코노미 (왕복) 2019.01.01 ~ 2019.03.31 판매기간: 9.4(화,09:00)~10(월,23:00) | 909,600 ~ | |
서울 / 인천 ICN 왕복 런던 / 히드로LHR | 이코노미 (왕복) 2019.01.01 ~ 2019.03.31 판매기간: 9.4(화,09:00)~10(월,23:00) | 927,400 ~ | |
서울 / 인천 ICN 왕복 파리 / 샤를 드 골CDG | 이코노미 (왕복) 2019.01.01 ~ 2019.03.31 판매기간: 9.4(화,09:00)~10(월,23:00) | 890,200 ~ | |
서울 / 인천 ICN 왕복 로마 / 다빈치FCO | 이코노미 (왕복) 2019.01.01 ~ 2019.03.31 판매기간: 9.4(화,09:00)~10(월,23:00) | 894,900 ~ | |
서울 / 인천 ICN 왕복 베네치아 VCE | 이코노미 (왕복) 2019.01.01 ~ 2019.03.31 판매기간: 9.4(화,09:00)~10(월,23:00) | 883,800 ~ | |
서울 / 인천 ICN 왕복 바르셀로나 BCN | 이코노미 (왕복) 2019.01.01 ~ 2019.03.31 판매기간: 9.4(화,09:00)~10(월,23:00) | 957,800 ~ | |
서울 / 인천 ICN 왕복 시드니 SYD | 이코노미 (왕복) 2019.02.12 ~ 2019.03.31 판매기간: 9.4(화,09:00)~10(월,23:00) | 910,900 ~ |
유의사항
- 고지된 금액은 성인 1인의 유류할증료, 공항세 등을 포함한 항공권 총액이며 환율에 따라 변경될 수 있습니다.
- 한정된 좌석으로 운영되므로 판매가 조기에 마감될 수 있습니다.
- 해당 이벤트를 통한 특가상품은 본 사이트에서만 구매 가능하며 예약센터, 지점을 통한 구매가 불가합니다.
- 아시아나항공 운항편에 한정되며 공동운항 편은 적용되지 않습니다.
- 예약변경, 환불규정, 마일리지 적립 규정 등 자세한 규정은 구매 전 반드시 확인하시기 바랍니다.